您现在的位置是: 首页 > 天气预报 天气预报
讷河天气预报15天天气_讷河天气预报24小时
tamoadmin 2024-06-14 人已围观
简介1.天气预报是几点到几点的时段2.最精准的天气预报排名气象预报通常会报一天(24小时)内的最高气温和最低气温。最高气温是指一天内气温的最高值,一般出现在下午2到3时;最低气温是指一天内气温的最低值,一般出现在清晨日出前。天气预报精细划分如下:早晨是早上5点至8点,上午是指早上8点至11点,中午是指11点至13点,下午是指13点至17点,傍晚是指17点至20点,半夜是指23点至次日凌晨1点。按照这个
1.天气预报是几点到几点的时段
2.最精准的天气预报排名
气象预报通常会报一天(24小时)内的最高气温和最低气温。
最高气温是指一天内气温的最高值,一般出现在下午2到3时;最低气温是指一天内气温的最低值,一般出现在清晨日出前。
天气预报精细划分如下:早晨是早上5点至8点,上午是指早上8点至11点,中午是指11点至13点,下午是指13点至17点,傍晚是指17点至20点,半夜是指23点至次日凌晨1点。
按照这个时间划分就可以把日常生活中时间概念接合在一起,更准确地把握一天中的时间段,从而指导我们的生活和一日作息时间。
天气预报的种类
按时效分类:临近预报(1~2小时)、甚短期预报(2~12小时)、短期预报(12~48小时)、中期预报(3~10天)、长期预报(10天以上)。
按服务对象分类:日常天气预报,专业天气预报。其中日常天气预报便是我们在新闻联播之后所看到的天气预报,而专业天气预报则主要运用于航天,航空,以及一些科研方面。
按预报范围分类:区域预报,站点预报。区域预报可以简单地认为是对我们不同省份的不同城市的天气预报,而站点预报则可以简单地认为是观测点的天气,两者的准确性有所差异,运用也有所不同。
天气预报是几点到几点的时段
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
最精准的天气预报排名
该预报起止时间是以8时和20时为界限的。
以人们最关心的城市天气预报为例,城市预报一般在每天5时和17时发布两次。因此,5时发布的24小时预报,是指当天8时至第二天8时之间的天气预报,预报用语为“今天白天到夜间”。17时发布的24小时预报,则是指当天20时至第二天20时之间的天气预报,预报用语为“今天夜间到明天”。
由于一般情况下,每日的最高温度出现在下午,最低温度出现在早晨(日出前),因此,最高和最低气温的发布顺序根据发布时间的不同而不同。5时预报的最高温度为当日白天气温,最低气温为次日早晨气温,17时发布的预报最低温度为次日早晨的,最高温度为次日白天的。
精准的天气预报软件有墨迹天气、彩云天气、天气通、2345天气预报、我的天气、简单天气等。
1、墨迹天气
截至目前,墨迹天气上线11年共支持了约247个国家地区、近28万个城市的生活类天气查询,为超7亿用户提供天气服务,天气日查询次数超6亿。
2、彩云天气
彩云天气是基于气象雷达图,利用人工智能算法进行分钟级降水预报的全球先驱者。
3、天气通
天气通是一款致力于为用户提供精细、可靠天气信息的专业应用。作为4亿用户的贴身天气管家,采用多个权威机构数据,提供超长的天气预报和实时天气信息,以便用户更好地规划行程和生活。
4、2345天气预报
全球天气查询平台,支持全球4万个城市及乡镇天气查询,为1.4亿用户提供天气服务。
5、我的天气
是一款精致的天气app,提供实时温度、空气质量,十日天气预报,精准分时趋势。
6、简单天气
提供实时天气信息,24小时天气预报、未来15天天气预报。空气质量指数、温度趋势、pm2.5等全面天气信息。提供穿衣、紫外线、舒适度等生活指数。
以上内容参考:百度百科-墨迹天气
以上内容参考:百度百科-简单天气