您现在的位置是: 首页 > 气象探索 气象探索
天气预报六安天气预报_一周天气预报15天六安天气查询最新消息
tamoadmin 2024-09-17 人已围观
简介1.六安地区未来五天天气如何?2.六安天气?csrc=bad_weather安徽六安 历史天气2016-08-08星期一32℃/25℃小雨~多云 2016-08-09星期二33℃/26℃小雨 2016-08-10星期三33℃/26℃小雨~多云 2016-08-11星期四35℃/26℃小雨~多云 2016-08-12星期五35℃/26℃小雨~多云 2016-08-13星期六36℃/26℃小雨~晴
1.六安地区未来五天天气如何?
2.六安天气?csrc=bad_weather
安徽六安 历史天气
2016-08-08星期一 32℃/ 25℃ 小雨~多云
2016-08-09星期二 33℃/ 26℃ 小雨
2016-08-10星期三 33℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-11星期四 35℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-12星期五 35℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-13星期六 36℃/ 26℃ 小雨~晴
2016-08-14星期日 35℃/ 26℃ 小雨
2016-08-15星期一 35℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-16星期二 35℃/ 25℃ 多云
2016-08-17星期三 35℃/ 26℃ 多云
2016-08-18星期四 36℃/ 27℃ 小雨~多云
2016-08-19星期五 36℃/ 27℃ 多云
2016-08-20星期六 34℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-21星期日 33℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-22星期一 32℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-23星期二 32℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-24星期三 34℃/ 26℃ 多云
六安地区未来五天天气如何?
城市 日期 白天 夜间
天气状况 风力方向 最高温度 天气状况 风力方向 最低温度
六安 2014-08-07 中雨 东南风 ≤3级 29℃ 小雨 东北风 ≤3级 23℃
六安 2014-08-06 小雨 东北风 ≤3级 34℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 24℃
六安 2014-08-05 中雨 东北风 ≤3级 35℃ 多云 东北风 ≤3级 26℃
六安 2014-08-04 多云 东南风 ≤3级 36℃ 晴 东南风 ≤3级 27℃
六安 2014-08-03(星期日) 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃
六安 2014-08-02(星期六) 多云 西北风 3-4级 32℃ 晴 西风 ≤3级 26℃
六安 2014-08-01 小雨 东北风 3-4级 30℃ 阴 北风 ≤3级 24℃
六安 2014-07-31 雷阵雨 东北风 ≤3级 32℃ 小雨 东北风 ≤3级 24℃
六安 2014-07-30 晴 南风 ≤3级 36℃ 多云 东南风 ≤3级 27℃
六安 2014-07-29 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃
六安 2014-07-28 晴 东南风 ≤3级 33℃ 多云 南风 ≤3级 25℃
六安 2014-07-27(星期日) 雷阵雨 东南风 ≤3级 30℃ 多云 东南风 ≤3级 24℃
六安 2014-07-26(星期六) 多云 西风 ≤3级 30℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 23℃
来源 :天气后报
六安天气?csrc=bad_weather
2013年08月09日
六安天气 白天 晴 40℃ 微风
黑夜 晴 29℃ 3-4级
2013年08月10日
六安天气 白天 晴 39℃ 3-4级
黑夜 晴 26℃ 微风
2013年08月11日
六安天气 白天 晴 40℃ 微风
黑夜 晴 28℃ 微风
2013年08月12日
六安天气 白天 晴 40℃ 微风
黑夜 晴 29℃ 微风
2013年08月13日
六安天气 白天 晴 40℃ 微风
黑夜 晴 29℃ 微风
六安天气预报7天:://.tianqidaobo/c_liuan.shtml
安徽六安 天气预报
09月30日(今天)
小雨
17~19℃
西北风 1级
10月01日(国庆节)
雷阵雨转中雨
18~20℃
西南风 1-2级
10月02日(周日)
雷阵雨转小雨
18~23℃
西南风 1-2级